Namba Station
Namba Station 難波駅 | |||||
---|---|---|---|---|---|
General information | |||||
Location | Osaka, Osaka Japan | ||||
Operated by | |||||
Connections | Bus stop Taxi stand Ōsaka Namba Station JR Namba Station | ||||
History | |||||
Opened | 1935 | ||||
|
Namba Station (難波駅, なんば駅, Nanba-eki) is a name shared by two physically separated railway stations in the Namba district of Chūō-ku, Osaka, Japan, operated by Nankai Electric Railway[1] and the Osaka Metro. The name "Namba Station" can also refer to the entire station complex as a whole, including the similarly named JR Namba Station and Ōsaka Namba Station.
The names of both stations are written in hiragana on signage within the stations, because the kanji "難波" can be also read "Naniwa". However, the names of both stations officially employs kanji, printed on train tickets.
Lines
[edit]- Nankai Electric Railway (NK01)[1]
- Osaka Metro
- Midōsuji Line (M20)
- Sennichimae Line (S16)
- Yotsubashi Line(Y15)
- Connecting Stations
- Ōsaka Namba Station (renamed from Kintetsu Namba Station in 2009)
- JR Namba Station (renamed from Minatomachi Station in 1994)
Nankai Electric Railway
[edit]Namba Station 難波駅 | |
---|---|
Nankai Electric Railway station | |
General information | |
Location | 1-60, Namba Gochōme, Chūō, Osaka, Osaka (大阪市中央区難波五丁目1-60) Japan |
Coordinates | 34°39′48.28″N 135°30′6.88″E / 34.6634111°N 135.5019111°E |
Operated by | Nankai Electric Railway Co., Ltd.[1] |
Line(s) | |
Platforms | 16 (9 bay platforms) |
Tracks | 9 |
Connections | Bus stop[1] Taxi stand[1] Ōsaka Namba Station JR Namba Station |
Other information | |
Station code | NK01[1] |
History | |
Opened | 29 December 1885[1] |
Namba Station (Nankai) layout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Layout
[edit]There are nine bay platforms with eight tracks on the third floor. Nankai Terminal Building is located in front of the station. Ticket gates are located in the north of the platform, in the center on the second floor and in the south on the second floor.
- Nankai Koya Line - for Gokurakubashi (change for Koyasan) and (Semboku Rapid Railway) Izumi-Chuo
1 | ■ Nankai Koya Line | mainly Local trains |
2 | ■ Nankai Koya Line | mainly Semi-Express to Semboku Rapid Railway some Express, Rapid Express and Sub. Express in the peaks |
3 | ■ Nankai Koya Line | mainly Limited Express, Express, Sub. Express and Rapid Express |
4 | ■ Nankai Koya Line | mainly Limited Express, Express, Sub. Express and Rapid Express |
- Nankai Line and Airport Line - for Wakayamashi and Kansai Airport
5 | ■ Nankai Line and Airport Line | mainly Limited Express, Express, Sub. Express and Airport Express |
6 | ■ Nankai Line and Airport Line | mainly Limited Express, Express, Sub. Express and Airport Express |
7 | ■ Nankai Line and Airport Line | mainly Local trains |
8 | ■ Nankai Line and Airport Line | occasionally used for Local trains |
9 | ■ Airport Line | Airport Limited Express Rapi:t |
Adjacent stations
[edit]« | Service | » | ||
---|---|---|---|---|
Nankai Main Line (NK01) (No trains stop at Imamiyaebisu and Haginochaya) | ||||
Terminus | Limited Express Rapi:t Limited Express Southern |
Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Airport Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Sub. Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Semi-Express (terminating) | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Local | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Koya Line (NK01) | ||||
Terminus | Limited Express Koya Limited Express Rinkan Limited Express Semboku Liner |
Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Rapid Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Sub. Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Semi-Express | Shin-Imamiya (NK03) | ||
Terminus | Local | Imamiyaebisu (NK02) |
Osaka Metro
[edit]Namba Station なんば駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osaka Metro station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other names | Nankai Namba Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Namba Nichōme, Chūō-ku Namba Sanchōme, Chūō-ku Motomachi Itchōme, Naniwa-ku Osaka, Osaka (大阪市中央区難波二丁目・難波三丁目 大阪市浪速区元町一丁目) Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 34°39′58.74″N 135°30′1.13″E / 34.6663167°N 135.5003139°E (Midosuji Line) 34°40′1.69″N 135°30′1.03″E / 34.6671361°N 135.5002861°E (Sennichimae Line) 34°39′55.4″N 135°29′52.53″E / 34.665389°N 135.4979250°E (Yotsubashi Line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operated by | Osaka Metro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | Midōsuji Line: 2 side platforms Yotsubashi Line: 2 (1 island platform) Sennichimae Line: 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tracks | 6 (2 for each line) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station code | M 20 Y 15 S 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 30 October 1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passengers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FY2016 | 343,016 daily[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Layout
[edit]Midōsuji Line
[edit]- An island platform and a side platform with two tracks.
1 | ■ Midōsuji Line | for Tennoji, Abiko, and Nakamozu |
2 | ■ Midōsuji Line | for Umeda, Shin-Ōsaka, Esaka, and Minoh-kayano |
The Midōsuji Line station originally opened as an island platform serving two tracks, but overcrowding prompted construction of a side platform serving northbound trains (that platform opened in 1987). As of 2015[update], the island platform serves only southbound trains, and the northbound side of the island platform is fenced off.
Sennichimae Line
[edit]- An island platform with two tracks
3 | ■ Sennichimae Line | for Tsuruhashi and Minami-Tatsumi |
5 | ■ Sennichimae Line | for Nodahanshin |
Yotsubashi Line
[edit]- An island platform with two tracks
1 | ■ Yotsubashi Line | for Daikokucho and Suminoekoen |
2 | ■ Yotsubashi Line | for Nishi-Umeda |
-
Ticket gates
-
Midōsuji Line platforms
-
Yotsubashi Line platforms
History
[edit]The Nankai Electric Railway station opened on 29 December 1885.[3] The Osaka Subway Midosuji Line station opened on 30 October 1935, the Yotsubashi Line station opened on 1 October 1965, and the Sennichimae Line opened on 11 March 1970.[3]
Future plans
[edit]Namba Station is to be extended with underground platforms by 2031 with the opening of the Naniwasuji Line, which will branch off the Nankai Main Line to the south of Namba Station and run north in a tunnel until Ōsaka Station.[4]
Surrounding area
[edit]- Takashimaya
- Namba City
- Namba Walk
- Namba Marui
- Namba Parks
- Swissôtel Nankai Osaka
- Namba SkyO
- Namba Expressway Bus Terminal
- Osaka City Air Terminal (OCAT)
- Parks Tower (Namba Parks)
- Bic Camera
- Namba NanNan
- Minatomachi River Place (including FM OSAKA)
- Namba Grand Kagetsu
- Nankai Electric Railway headquarters
- Osaka Prefectural Gymnasium
- Ebisubashi Shopping Arcade
- Doguyasuji Shopping Arcade
- NMB48
- Namba Yasaka Shrine
- Hōzen-ji
See also
[edit]References
[edit]- ^ a b c d e f g なんば駅|南海電鉄. www.nankai.co.jp (in Japanese). Nankai Electric Railway. Retrieved 9 March 2017.
- ^ "路線別駅別乗降人員" (PDF). Osaka Municipal Transportation Bureau. November 8, 2016. Archived from the original (PDF) on April 1, 2017. Retrieved May 6, 2017.
- ^ a b Terada, Hirokazu (19 January 2013). データブック日本の私鉄 [Databook: Japan's Private Railways] (in Japanese). Japan: Neko Publishing. pp. 283–287. ISBN 978-4-7770-1336-4.
- ^ "なにわ筋線「北梅田~JR難波・南海新今宮」の鉄道事業許可" [Railway business license for Naniwasuji Line "Kita Umeda-JR Namba / Nankai Shin-Imamiya"] (PDF). Japan Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MLIT) (in Japanese). 9 July 2019. Archived (PDF) from the original on 3 July 2021. Retrieved 7 February 2021.
External links
[edit]- Nankai Electric Railway station information (in Japanese)
- Namba - Osaka Metro station Midosuji Line (in Japanese)
- Namba - Osaka Metro station Midosuji Line (in English)
- Namba - Osaka Metro station Sennichimae Line (in Japanese)
- Namba - Osaka Metro station Sennichimae Line (in English)
- Namba - Osaka Metro station Yotsubashi Line (in Japanese)
- Namba - Osaka Metro station Yotsubashi Line (in English)